Total Faskes
27
Satu Data HSS
Monitoring Sebaran dan Layanan Fasilitas Kesehatan berbasis peta, statistik, dan analitik wilayah.
| Nama Faskes | Jenis | Kecamatan | Akreditasi | Jumlah Dokter | Status Operasional | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSUD H.Hasan Basry | Rumah Sakit | Kandangan | Paripurna | 56 | Aktif | |
| RSUD Daha Sejahtera | Rumah Sakit | Daha Selatan | Paripurna | 18 | Aktif | |
| RSU Ceria | Rumah Sakit | Sungai Raya | Paripurna | 12 | Aktif | |
| RSIA Permata Bunda | Rumah Sakit | Kandangan | Paripurna | 5 | Aktif | |
| RSU Sumber Jaya Sehat | Rumah Sakit | Kandangan | Utama | 4 | Aktif | |
| Klinik Utama Cahaya Imani | Klinik | Kandangan | Paripurna | 3 | Aktif | |
| Puskesmas Kandangan | Puskesmas | Kandangan | Utama | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Jambu Hilir | Puskesmas | Kandangan | Utama | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Gambah | Puskesmas | Kandangan | Utama | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Bayanan | Puskesmas | Daha Selatan | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Baruh Jaya | Puskesmas | Daha Selatan | Utama | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Sungai Pinang | Puskesmas | Daha Selatan | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Bajayau | Puskesmas | Daha Barat | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Negara | Puskesmas | Daha Utara | Paripurna | 4 | Aktif | |
| Puskesmas Pasungkan | Puskesmas | Daha Utara | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Simpur | Puskesmas | Simpur | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Wasah | Puskesmas | Simpur | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Sungai Raya | Puskesmas | Sungai Raya | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Batang Kulur | Puskesmas | Sungai Raya | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Padang Batung | Puskesmas | Padang Batung | Utama | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Kaliring | Puskesmas | Padang Batung | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Angkinang | Puskesmas | Angkinang | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Bamban | Puskesmas | Angkinang | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Telaga Langsat | Puskesmas | Telaga Langsat | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Kalumpang | Puskesmas | Kalumpang | Paripurna | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Loksado | Puskesmas | Loksado | Paripurna | 2 | Aktif | |
| Puskesmas Malinau | Puskesmas | Loksado | Paripurna | 1 | Aktif |
Jl. Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217